奔馬四方聯
- 品名:奔馬四方聯
- 評級編碼:2410070242
- 志編號:T28
- 發行年份:1978-05-05
- 印刷工藝:影寫版
- 印刷機構:北京郵票廠
- 評級分數:95 XF/S
志號 | 分類 | 小志號 | 分數 | 總計評品 |
---|---|---|---|---|
T28 | 90 | 6 | ||
T28 | 95 | 105 | ||
T28 | 98 | 328 | ||
T28 | 上美品 | 41 | ||
T28 | 上美品90 | 20 | ||
T28 | 上美品95 | 48 | ||
T28 | 上美品98 | 1 | ||
T28 | 真品 | 22 | ||
T28 | 美品 | 2 | ||
T28 | (10-1) | 98 | 2 | |
T28 | (10-1) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-10) | 98 | 2 | |
T28 | (10-10) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-2) | 98 | 2 | |
T28 | (10-2) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-3) | 98 | 2 | |
T28 | (10-3) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-3) | 全品95 | 1 | |
T28 | (10-4) | 98 | 2 | |
T28 | (10-4) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-5) | 98 | 2 | |
T28 | (10-5) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-6) | 98 | 2 | |
T28 | (10-6) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-7) | 98 | 2 | |
T28 | (10-7) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-8) | 98 | 2 | |
T28 | (10-8) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-9) | 98 | 1 | |
T28 | (10-9) | 上美品98 | 6 | |
T28 | (10-1) | 上美品95 | 67 | |
T28 | (10-4) | 上美品95 | 40 | |
T28 | 套評 | 95 | 77 | |
T28 | 套評 | 98 | 284 | |
T28 | 套評 | 上美品 | 111 |
評級日期:2024年10月07日